TAMYLEECentre canin

 

 

ACCUEIL MATERNELLE AGILITE OBEISSANCE FLAIR  COMPORTEMENT REGLEMENT SEMINAIRES NOS GRADUES INSCRIPTION  PROGRAMME, TARIFS et LOCATION COMPETITIONS et RESULTATS

Fun Match 18 octobre 2008

Résultats Gambler 1
           
Rang Nom  Prénom Chien Points Temps
1 Lemieux Daniel Miss 340 59.53
2 Sylvain Brigitte Weave 320 57.87
3 Michaud Maureen Jesse James 320 59.44
4 Lemieux Daniel Sheep 310 60.19
5 Marceau Johanne Maestro 290 57.06
6 Sylvain Brigitte Bolyde 280 59.50
7 Michaud Maureen Cover Girl 260 61.34
8 Coulombe Zoé Simba 260 61.84
9 Bédard Gilbert Jeep 250 60.38
10 Roy Camille Ruby 240 54.28
11 Bédard Gilbert Tag 240 55.63
12 Marceau Johanne Salemme 240 57.66
13 Giroux Gaétan Gamine 210 62.03
14 Boucher  Line Heidi 180 59.25
15 Mac Peak Maureen Misty 180 61.43
16 Blouin Geneviève Roxy 170 63.41
17 Sylvain Brigitte Race 160 59.59
18 Gilbert  Christine Dax 160 67.18
19 Gilbert  Christine Easy 140 64.00
20 Bédard Gilbert L.A 120 59.59
21 Côté Marie-Claude Tom 120 61.88
22 Brulotte Joanne Porto 110 60.50
 

Résultats Gambler 2

           
Rang Nom  Prénom Chien Points Temps
1 Sylvain Brigitte Weave 360 52.56
2 Coulombe Zoé Simba 300 55.37
3 Michaud Maureen Jesse James 300 55.53
4 Bédard Gilbert Tag 280 52.19
5 Marceau Johanne Maestro 280 54.44
6 Lemieux Daniel Sheep 270 55.31
7 Sylvain Brigitte Bolyde 270 57.90
8 Bédard Gilbert Jeep 240 53.62
9 Lemieux Daniel Miss 240 56.94
10 Roy Camille Ruby 230 54.19
11 Bédard Gilbert L.A 230 56.38
12 Blouin Geneviève Roxy 230 58.38
13 Marceau Johanne Salemme 220 58.81
14 Caron Alain Boudha 180 54.54
15 Boucher  Line Heidi 180 54.69
16 Mac Peak Maureen Misty 180 59.10
17 Sylvain Brigitte Race 170 58.82
18 Côté Marie-Claude Tom 160 55.22
19 Michaud Maureen Cover Girl 130