CENTRE
TAMYLEE

• Accueil • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 •

 

 

Fun Match 18 octobre 2008

Résultats Gambler 1
           
Rang Nom  Prénom Chien Points Temps
1 Lemieux Daniel Miss 340 59.53
2 Sylvain Brigitte Weave 320 57.87
3 Michaud Maureen Jesse James 320 59.44
4 Lemieux Daniel Sheep 310 60.19
5 Marceau Johanne Maestro 290 57.06
6 Sylvain Brigitte Bolyde 280 59.50
7 Michaud Maureen Cover Girl 260 61.34
8 Coulombe Zoé Simba 260 61.84
9 Bédard Gilbert Jeep 250 60.38
10 Roy Camille Ruby 240 54.28
11 Bédard Gilbert Tag 240 55.63
12 Marceau Johanne Salemme 240 57.66
13 Giroux Gaétan Gamine 210 62.03
14 Boucher  Line Heidi 180 59.25
15 Mac Peak Maureen Misty 180 61.43
16 Blouin Geneviève Roxy 170 63.41
17 Sylvain Brigitte Race 160 59.59
18 Gilbert  Christine Dax 160 67.18
19 Gilbert  Christine Easy 140 64.00
20 Bédard Gilbert L.A 120 59.59
21 Côté Marie-Claude Tom 120 61.88
22 Brulotte Joanne Porto 110 60.50
 

Résultats Gambler 2

           
Rang Nom  Prénom Chien Points Temps
1 Sylvain Brigitte Weave 360 52.56
2 Coulombe Zoé Simba 300 55.37
3 Michaud Maureen Jesse James 300 55.53
4 Bédard Gilbert Tag 280 52.19
5 Marceau Johanne Maestro 280 54.44
6 Lemieux Daniel Sheep 270 55.31
7 Sylvain Brigitte Bolyde 270 57.90
8 Bédard Gilbert Jeep 240 53.62
9 Lemieux Daniel Miss 240 56.94
10 Roy Camille Ruby 230 54.19
11 Bédard Gilbert L.A 230 56.38
12 Blouin Geneviève Roxy 230 58.38
13 Marceau Johanne Salemme 220 58.81
14 Caron Alain Boudha 180 54.54
15 Boucher  Line Heidi 180 54.69
16 Mac Peak Maureen Misty 180 59.10
17 Sylvain Brigitte Race 170 58.82
18 Côté Marie-Claude Tom 160 55.22
19 Michaud Maureen Cover Girl 130 55.66
20 Giroux Gaétan Gamine 130 56.16
21 Brulotte Joanne Porto 130 58.65
Résultats Standard Novice
           
Rang Nom  Prénom Chien Fautes Temps
1 Sylvain Brigitte Weave 0 45.21
2 Coulombe Zoé Simba 0 46.50
3 Sylvain Brigitte Bolyde 0 54.28
4 Michaud Maureen Jesse James 5 35.90
5 Bédard Gilbert Tag 5 46.16
6 Roy Camille Ruby 5 60.13
7 Bédard Gilbert L.A 5 84.25
8 Lemieux Daniel Sheep 10 41.53
9 Bédard Gilbert Jeep 10 42.03
10 Sylvain Brigitte Race 10 59.78
11 Brulotte Joanne Porto 10 67.25
12 Lemieux Daniel Miss 15 45.25
13 Blouin Geneviève Roxy 15 60.75
14 Giroux Gaétan Gamine 15 81.63
15 Mac Peak Maureen Misty 35 84.88
16 Michaud Maureen Cover Girl 20 52.81
17 Gilbert  Christine Dax 20 69.15
18 Boucher  Line Heidi 30 86.13
19 Gilbert  Christine Easy 15 Hors temps
           
  TPS   Mini 67 s.    
      Vet 79 s.    
  Temps max 120 s.    
           
Résultats Standard Expert
           
Rang Nom  Prénom Chien Fautes Temps
1 Sylvain Brigitte Weave 0 44.53
2 Marceau Joanne Maestro 0 46.69
3 Coulombe Zoé Simba 0 51.68
4 Marceau Joanne Salemme 0 63.06
5 Caron Alain Boudha 0 74.53
6 Sylvain Brigitte Bolyde 10 52.91
7 Sylvain Brigitte Race 10 64.22
8 Giroux Gaétan Gamine 10 64.56
9 Michaud Maureen Jesse James 15 55.35
10 Brulotte Joanne Porto 15 67.97
11 Lemieux Daniel Miss 20 48.41
12 Lemieux Daniel Sheep 20 48.75
13 Michaud Maureen Cover Girl 25 56.31
14 Boucher  Line Heidi 25 71.75
15 Bédard Gilbert Jeep 30 64.59
16 Roy Camille Ruby 30 79.88
17 Bédard Gilbert Tag 45 47.06
18 Blouin Geneviève Roxy 45 77.40
19 Bédard Gilbert L.A 55 70.31
20 Mac Peak Maureen Misty 60 72.56
           
  TPS   Mini 77 s. Mini vet 91 s.
      Open 72 s. Vet. 85 s.
  Temps max 120 s.    
 

Résultats Américaine

             
Quarts de finale   Demi finales   Finale   Vainqueur
             
Jesse James            
VS   Jesse James        
Boudha            
    VS   Jesse James    
Gamine            
VS   Simba        
Simba            
        VS   Miss
             
Sheep            
VS   Sheep        
Weave            
    VS   Miss    
Miss            
VS   Miss        
Porto            
             
             
    Petite finale pour 3è place      
             
    Simba        
    VS Sheep      
    Sheep        

 

 

Accueil • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013

La dernière mise à jour de ce site date du 20/06/12
© Tamylee 2007